Wanneer u kiest voor bewindvoering, mentorschap of curatele via MeerVida, weet u precies waar u aan toe bent. De tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de overheid en zijn voor iedereen gelijk.
Bewindvoering
BTW vrijgestelde diensten
| Huishouden | Maandtarief | Opstartkosten |
|---|---|---|
| Eenpersoons Bewind zonder (problematische) schulden | € 135,83 | € 767,00 |
| Eenpersoons Bewind met problematische schulden | € 175,58 | € 767,00 |
| Tweepersoons Bewind zonder (problematische) schulden | € 162,83 | € 920,00 |
| Tweepersoons Bewind waarvan één persoon met problematische schulden | € 186,91 | € 920,00 |
| Tweepersoons Bewind waarvan twee personen met problematische schulden | € 210,66 | € 920,00 |
Mentorschap
BTW vrijgestelde diensten
| Huishouden | Maandtarief | Opstartkosten |
|---|---|---|
| Eenpersoons Mentorschap | € 135,83 | € 767,00 |
| Eenpersoons Mentorschap met psychische problemen (tussen 18-23 jaar) | € 175,58 | € 767,00 |
| Tweepersoons Mentorschap | € 244,41 | € 1380,00 |
Curatele of combinatie bewindvoering & mentorschap
BTW vrijgestelde diensten
| Huishouden | Maandtarief | Opstartkosten |
|---|---|---|
| Eenpersoons Curatele (bewindvoering en mentorschap) | € 244,41 | € 1380,00 |
| Eenpersoons Curatele (bewindvoering en mentorschap) met psychische problemen (tussen 18-23 jaar) | € 280,08 | € 1380,00 |
| Eenpersoons Curatele (bewindvoering en mentorschap) met problematische schulden | € 280,08 | € 1380,00 |
| Tweepersoons Curatele (bewindvoering en mentorschap) | € 352,91 | € 1993,00 |
| Tweepersoons Curatele (bewindvoering en mentorschap) met psychische problemen (tussen 18-23 jaar) | € 416,91 | € 1993,00 |
| Tweepersoons Curatele (bewindvoering en mentorschap) met problematische schulden | € 392,83 | € 1933,00 |
Overige werkzaamheden
BTW vrijgestelde diensten
| Huishouden | Eenpersoonshuishouden | Tweepersoonshuishouden |
|---|---|---|
| Opmaken eindrekening en verantwoording (eenmalig) | € 288,00 | € 346,00 |
| PGB Beheer (per maand) | € 59,83 | € 59,83 |
| Woningontruiming, verkoop of verhuizing | € 478,00 | € 478,00 |
| Extra werkzaamheden (per uur) | € 95,90 | € 95,90 |
Maandelijkse kosten
Bovenstaand overzicht de maandelijkse kosten. Alle vergoedingen zijn vastgesteld door het Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren (LOVCK) en worden jaarlijks opnieuw bepaald.
Bijzondere bijstand
Als u onvoldoende inkomen heeft, kan de gemeente een vergoeding geven via bijzondere bijstand. Wij controleren of u daarvoor in aanmerking komt en doen de aanvraag. Als vergoeding niet mogelijk is, betaalt u de kosten zelf.
Opstartkosten
Onder de opstartkosten vallen alle kosten die horen bij de start van de bewindvoering, mentorschap of curatele. Zo brengen we uw financiële situatie in kaart, door onder andere te bekijken welke inkomsten, vaste lasten en schulden u heeft. Verder openen we een beheerrekening en leefgeldrekening en vragen we indien nodig een uitkering aan. Bij mentorschap of curatele brengen wij uw persoonlijke situatie in kaart, nemen wij contact op met hulpverlening en zorginstellingen. Kortom, alle activiteiten die nodig zijn om het traject goed in te richten.


